Sericite
Disgrifiad o'r cynnyrch
Mynegeion ffisegol a chemegol o bowdr sericite
| Sidan sych | Prif ddangosyddion ffisegol | ||||
| BaiDu(%) | Gwerth PH | Colled wrth danio (%) | Lleithder (%) | ||
| >75 | 6-8 | 4-6 | <0.8 | ||
| Prif gyfansoddiad cemegol | |||||
| SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | S, P | |
| 60-75 | 13-17 | 4-5 | <1.8 | 0.02-0.03 | |
| Sidan gwlyb | Prif ddangosyddion ffisegol | ||||
| BaiDu(%) | Cynnwys tywod (%) | Dŵr ynghlwm (%) | Gwerth PH | Dwysedd rhydd g / cm3 | |
| >80 | <0.5 | <0.5 | 6-8 | 0.4-0.5 | |
| Prif gyfansoddiad cemegol | |||||
| SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | Na2O | |
| 50-65 | 19-29 | 6-11 | <1 | <5 | |
Prif fanylebau
100 rhwyll, 200 rhwyll, 325 rhwyll, 400 rhwyll, 600 rhwyll, 800 rhwyll, 1250 rhwyll, 2000 rhwyll, ac ati.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom














